| 321.26+2.50 (0.78%) | 27.01.2012 |
Введите название компании, например, Сбербанк
| 321.26+2.50 (0.78%) | 27.01.2012 |
Для работы с графиком необходимо установить Adobe Flash Player 10
Источник: РТС
| Нефть и газ | -0.90% | ||
| Энергетика | -0.13% | ||
| Металлургия | +0.10% | ||
| Финансовый сектор | -0.01% | ||
| Телекоммуникации | -0.47% | ||
| IT/Интернет/Медиа | -0.36% | ||
| Источник: ММВБ27.01.2012 | |||
| Нефть и газ | -0.66% | ||
| Энергетика | -0.52% | ||
| Металлургия | +0.01% | ||
| Финансовый сектор | +0.89% | ||
| Телекоммуникации | -0.15% | ||
| Источник: РТС27.01.2012 | |||
arsagera #RTSCR средний P/E отрасли 13,2 http://www.arsagera.ru/analitika/fondovyj_rynok_rossii/otraslevoj_analiz/potrebitelskij_sektor/
arsagera #RTSCR Прогнозы финансовых коэффициентов отрасли http://bit.ly/l7u4dT